Geboren in ... | Categorie | Aantal trainingen | Reguliere contributie | Bijdrage toernooi | Betaling in 1x (oktober) | Betaling in 2x - 1/2 (oktober) | Betaling in 2x - 2/2 (februari) |
2012 en later | X10 | 1x per week | € 176,00 | € 6,00 | € 177,00 | € 94,00 | € 88,00 |
2010 en 2011 | X12 | 2x per week | € 235,00 | € 6,00 | € 236,00 | € 123,50 | € 117,50 |
2008 en 2009 | X14 | 2x per week | €252,00 | € 6,00 | € 253,00 | € 132,00 | € 126,00 |
2006 en 2007 | V16/M16 | 2x per week | € 256,00 | € 6,00 | € 257,00 | € 134,00 | € 128,00 |
2004 en 2005 | V18/M18 | 2x per week | € 256,00 | € 6,00 | € 257,00 | € 134,00 | € 128,00 |
2002 en 2003 | V20/M20 | 2x per week | € 268,00 | € 6,00 | € 269,00 | € 140,00 | € 134,00 |
2000 en 2001 | V22/M22 | 2x per week | € 268,00 | € 6,00 | € 269,00 | € 140,00 | € 134,00 |
1999 en eerder | Senioren | 3x per 2 weken | € 280,00 | € 6,00 | € 281,00 | € 146,00 | € 140,00 |
1999 en eerder | Senioren | 2x per week | € 305,00 | € 6,00 | € 306,00 | € 158,50 | € 152,50 |
alle leeftijden | Recreanten (trainend lid) | 1x per week | € 176,00 | € 6,00 | € 177,00 | € 94,00 | € 88,00 |
De contributie wordt o.a. gebruikt voor, maar niet uitsluitend, het bekostigen van …: